10月12日,民航河北监管局签发了唐山南湖机场和艾莫森高碑店机场两个通用机场的使用许可证,至此,全国颁证通用机场数量达到239个,相较于同期颁证运输机场的238个,实现历史性超越!

图1 近年全国颁证机场数量增长图
通用航空与运输航空作为民航的“两翼”,近年来存在严重的发展不平衡。反映在颁证机场数量上,运输机场数量在上世纪即已破百,而通用机场数量则一直维持在两位数,增长缓慢。
变化出现在近三年。2016年,国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》后,民航局不断深化“放管服”改革,逐步确立了“放管结合、以放为主、分类管理”的通航监管新理念。2017年,冯正霖局长签署发布了《通用机场分类管理办法》,开启了通航分类管理改革的先河。至此,通用机场迎来了适宜的政策环境,颁证数量呈爆发性增长,可谓政策效力凸显。
从统计数据上看,《通用机场分类管理办法》实施铺开的2018年,不但当年即实现了颁证数量破百(参考阅读:本协会2018年3月19日报道《100个!颁证通用机场达到100个》),并在当年年底实现了202个的好成绩,追平了运输机场2014年的水平。
今年以来,颁证通用机场数量继续高歌猛进,前三个季度新增34个,并在第四个季度开始就完成了对运输机场的历史性超越,向着“两翼平衡”方向大大迈进了一步。这是通航业界奋力发展的结果,更是民航局分类管理改革的胜利!
作为通航业界的群体代表,中国AOPA始终致力于促进通航事业的发展。在通用机场领域,中国AOPA以自己的方式全程参与了通用机场管理改革的全过程。2016年,中国AOPA受民航局的委托召集各会员单位对酝酿中的通用机场管理改革方案进行了研讨;2017年《通用机场分类管理办法》发布后,中国AOPA第一时间组织会员进行了宣贯;2018年,中国AOPA获得民航局的授权,承担了通用机场信息的发布工作。进入2019年,中国AOPA继续推出了微信小程序《机场SO》(应用名:Airport SO),实现了通用机场信息平台由PC端向移动端的新跨越,为通航业界提供了更为便捷的服务。

当前,中国AOPA开发的通用机场信息平台已实现全部颁证通用机场以及其他起降场地的自主登录和机场信息发布,并增加了通用机场信息发布好评率评价、全国机场地图查询、机场检索、机场数据实时动态更新、全国航油供应设施分布等附属功能,同时引入协会资源,可为通航企业提供政策解读、机场数据分析、通用机场选址咨询、通用机场取证咨询、驻场企业对接、航空产业园规划与招商等服务业务。
接下来,按照惯例,小编继续为大家进行颁证机场的即时盘点:
截止目前,全国各类型机场已经聚齐,除了已有的跑道型机场和各类直升机场外,出现了2个颁证水上机场(苏州澄湖与上海金山)。

图2 颁证通用机场类型数量对比图
从类型比例看,B类机场已稳定超过全部数量的60%,并且今年以来主要机场数量增长由B类机场贡献,说明既有专业航空作业基地纷纷纳入行业管理。

图3 颁证通用机场类型分类比例图

图4 全国颁证通用机场分布图
年初以来,颁证通用机场数量净增37个,增幅趋于平缓。值得一提的是华东地区在2019年仍保持较快增长率,从年初39个稳步增至52个机场,以每季度新增4.3个的速度实现总数13个,稳居2019年前三季度地区增长第一。与上一季度相比,地区排名虽然变化不大,但华东、华北地区增速明显。
表1 全国颁证通用机场按照地区分布统计表


图5 全国颁证通用机场地区分布表
从各省对比情况看,河北颁证数量(11个)首次进入两位数俱乐部,机场密度(按地理面积计)也超过了邻省山东。新疆今年增幅明显(已增加4个),但与其现有存量比起来还有很大空间。

图6 全国各地颁证通用机场数量图
从技术数据上看,800米以下跑道仍为主流设施,显示了明显的通航特征。
表2 全国颁证跑道型通用机场按照跑道划分统计表


图7 全国颁证跑道型通用机场按照跑道划分对比图
以下为全国取证通用机场列表:
序号 | 许可证编号 | 机场名称 |
1 | GA2017CS0001OI | 深圳南头直升机场 |
2 | GA2017EC0002OI | 安吉天子湖通用机场 |
3 | GA2017EC0003OI | 绍兴鉴湖直升机场 |
4 | GA2017CS0004OI | 珠海九洲机场 |
5 | GA2017NE0005OI | 沈阳法库财湖机场 |
6 | GA2017NC0006OI | 河北平泉机场 |
7 | GA2017CS0007OI | 荆门漳河机场 |
8 | GA2017SW0008OI | 重庆龙兴通用机场 |
9 | GA2017EC0009OI | 滨州大高通用机场 |
10 | GA2017CS0010OI | 罗定机场 |
11 | GA2017CS0011OI | 湛江坡头直升机场 |
12 | GA2017CS0012OI | 三亚凤凰直升机场 |
13 | GA2017CS0013OI | 广州沙湾通用机场 |
14 | GA2017CS0014OI | 阳江合山机场 |
15 | GA2017NW0015OI | 张掖丹霞通用机场 |
16 | GA2017CS0016OI | 西庆机场 |
17 | GA2017NC0017OI | 石家庄栾城机场 |
18 | GA2017NE0017R1 | 盘锦陈家通用机场 |
19 | GA2017EC0018R1 | 建德千岛湖通用机场 |
20 | GA2017NC0019OI | 新巴尔虎右旗宝格德机场 |
21 | GA2017EC0021OI | 吉安桐坪通用机场 |
22 | GA2017EC0022OI | 莱芜雪野通用机场 |
23 | GA2017EC0023OI | 蓬莱沙河口机场 |
24 | GA2017EC0024OI | 镇江大路通用机场 |
25 | GA2017SW0025OI | 自贡凤鸣通用机场 |
26 | GA2017EC0026OI | 东阳横店通用机场 |
27 | GA2017EC0027OI | 徐州杨庙农用机场 |
28 | GA2017EC0028OI | 南京老山直升机场 |
29 | GA2017EC0029OI | 苏州园区直升机场 |
30 | GA2017EC0030OI | 江阴华西直升机场 |
31 | GA2017EC0031OI | 厦金湾直升机场 |
32 | GA2017EC0032OI | 福州竹岐直升机场 |
33 | GA2017EC0033OI | 九江威家直升机场 |
34 | GA2017EC0034OI | 九江庐山直升机场 |
35 | GA2018EC0035OI | 舟山嵊泗直升机场 |
36 | GA2018EC0036OI | 舟山岱山直升机场 |
37 | GA2018EC0037OI | 舟山东极直升机场 |
38 | GA2018EC0038OI | 舟山衢山直升机场 |
39 | GA2018EC0039OI | 舟山桃花直升机场 |
40 | GA2018NE0040OI | 肇东北大荒通用机场 |
41 | GA2018NE0041OI | 佳木斯三合屯通用机场 |
42 | GA2018NE0042OI | 于洪全胜通用机场 |
43 | GA2018EC0043OI | 宁国青龙湾机场 |
44 | GA2017NW0044OI | 银川月牙湖机场 |
45 | GA2018NE0045OI | 金河湾通用航空机场 |
46 | GA2018NE0046R1 | 五大连池龙镇通用机场 |
47 | GA2018NE0047OI | 五大连池景区直升机场 |
48 | GA2018NW0048OI | 蒲城内府通用机场 |
49 | GA2018NC0049OI | 北京八达岭机场 |
50 | GA2018NC0050OI | 北京密云穆家峪通用机场 |
51 | GA2018NC0051OI | 滨海东方通用直升机场 |
52 | GA2018NC0052OI | 天津滨海窦庄通用机场 |
53 | GA2018NC0053OI | 天津塘沽机场 |
54 | GA2018NC0054OI | 根河敖鲁古雅机场 |
55 | GA2018NC0055OI | 乌拉特中旗机场 |
56 | GA2018CS0056R1 | 株洲芦淞机场 |
57 | GA2018NC0057OI | 北京海淀机场 |
58 | GA2018NW0058OI | 丹凤商镇通用机场 |
59 | GA2018NE0059OI | 榆树通用机场 |
60 | GA2018SW0060OI | 广汉机场 |
61 | GA2018SW0061OI | 遂宁机场 |
62 | GA2018SW0062OI | 新津机场 |
63 | GA2018NC0063OI | 北京平谷机场 |
64 | GA2018NE0065OI | 齐齐哈尔铁锋九州通用机场 |
65 | GA2018EC0066OI | 盐城建湖通用机场 |
66 | GA2018SW0068OI | 洛带机场 |
67 | GA2018EC0069OI | 盐城射阳通用机场 |
68 | GA2018NE0070OI | 嫩江墨尔根通用机场 |
69 | GA2017EC2002OI | 德州平原通用机场 |
70 | GA2017NC2003OI | 河北黄骅治蝗机场 |
71 | GA2017CS2006OI | 随州厉山机场 |
72 | GA2017CS2007OI | 安阳北郊机场 |
73 | GA2017CS2008OI | 仙桃机场 |
74 | GA2017NE2009OI | 鞍山新开河通用机场 |
75 | GA2017EC2010OI | 景德镇吕蒙机场 |
76 | GA2017NE2011OI | 嫩江航空护林机场 |
77 | GA2017NE2012OI | 加格达奇航空护林机场 |
78 | GA2017EC2013OI | 上海龙华直升机场 |
79 | GA2017EC2014OI | 上海高东直升机场 |
80 | GA2017NW2016OI | 宝鸡陵塬通用机场 |
81 | GA2017NW2017OI | 咸阳淳化蒋家山通用机场 |
82 | GA2017NW2018OI | 延安桥山黄渠通用机场 |
83 | GA2017NW2019OI | 榆林马合通用机场 |
84 | GA2018NC2020OI | 迁安五重安机场 |
85 | GA2018NE2021OI | 幸福航空护林机场 |
86 | GA2018EC2022OI | 上海国际赛车场直升机场 |
87 | GA2018NE2023OI | 伊春航空护林机场 |
88 | GA2018NE2024OI | 伊春大平台通用机场 |
89 | GA2018EC2025OI | 济南平阴农用机场 |
90 | GA2018EC2026OI | 平阴孝直通用机场 |
91 | GA2018NE2027OI | 黑河海兰通用机场 |
92 | GA2018NE2028OI | 幸福林业直升机场 |
93 | GA2018NE2029OI | 东方红直升机场 |
94 | GA2017CS2004R1 | 中山三角机场 |
95 | GA2018NE2030OI | 逊克新立通用机场 |
96 | GA2018NE2031OI | 塔尔根航空护林机场 |
97 | GA2018NE2032OI | 椅子圈直升机场 |
98 | GA2018EC2033OI | 芜湖三元通用机场 |
99 | GA2018NW2034OI | 银川花博园通用机场 |
100 | GA2018NC2035OI | 北京定陵机场 |
101 | GA2018XJ2036OI | 乌鲁木齐亚心通用机场 |
102 | GA2018NC2037OI | 锡林浩特巴彦宝力格通用机场 |
103 | GA2018NE2038OI | 嫩江麦海直升机场 |
104 | GA2018NE2039OI | 嫩江卧都河直升机场 |
105 | GA2018CS2040OI | 珠海白蕉通用机场 |
106 | GA2018NE2041OI | 白城大青山通用机场 |
107 | GA2018NE2042OI | 图强航空护林机场 |
108 | GA2018NE2043OI | 呼中航空护林机场 |
109 | GA2018NE2044OI | 北安北大荒赵光通用机场 |
110 | GA2018NE2045OI | 北安北大荒红星通用机场 |
111 | GA2018NE2046OI | 北安北大荒逊克通用机场 |
112 | GA2018NE2047OI | 嫩江北大荒尖山通用机场 |
113 | GA2018NE2048OI | 五大连池北大荒襄河通用机场 |
114 | GA2018CS2049OI | 武汉亚心总医院高架直升机场 |
115 | GA2018CS2050OI | 新乡唐庄通用机场 |
116 | GA2018NE2051OI | 嫩江北大荒七星泡通用机场 |
117 | GA2018NE2052OI | 五大连池北大荒格球山通用机场 |
118 | GA2018NE2053OI | 五大连池北大荒引龙河通用机场 |
119 | GA2018NE2054OI | 嫩江北大荒鹤山通用机场 |
120 | GA2018NE2055OI | 黑河北大荒红色边疆通用机场 |
121 | GA2018NE2056OI | 北安北大荒长水河通用机场 |
122 | GA2018NE2057OI | 甘南北大荒查哈阳通用机场 |
123 | GA2018NE2058OI | 北安北大荒建设通用机场 |
124 | GA2018NE2059OI | 五大连池北大荒龙门通用机场 |
125 | GA2018NE2060OI | 五大连池北大荒二龙山通用机场 |
126 | GA2018NE2061OI | 嫩江北大荒大西江通用机场 |
127 | GA2018NE2062OI | 齐齐哈尔北大荒克山通用机场 |
128 | GA2018NE2063OI | 齐齐哈尔北大荒富裕牧场通用机场 |
129 | GA2018NE2064OI | 北大荒新华分公司通用机场 |
130 | GA2018NE2065OI | 北大荒兴凯湖分公司通用机场 |
131 | GA2018NE2066OI | 黑龙江省八五五农场通用机场 |
132 | GA2018NE2067OI | 北大荒江滨分公司通用机场 |
133 | GA2018NE2068OI | 黑龙江省共青农场通用机场 |
134 | GA2018NE2069OI | 黑龙江省前进农场通用机场 |
135 | GA2018NE2070OI | 黑龙江省军川农场通用机场 |
136 | GA2018NE2071OI | 黑龙江省普阳农场通用机场 |
137 | GA2018NE2072OI | 黑龙江省八五七农场通用机场 |
138 | GA2018NE2073OI | 北大荒勤得利分公司通用机场 |
139 | GA2018NE2074OI | 黑龙江省浓江农场通用机场 |
140 | GA2018NE2075OI | 北大荒八五四分公司通用机场 |
141 | GA2018NE2076OI | 北大荒八五六分公司通用机场 |
142 | GA2018NE2077OI | 黑龙江省创业农场通用机场 |
143 | GA2018NE2078OI | 黑龙江省宝泉岭农场通用机场 |
144 | GA2018NE2079OI | 黑龙江省五九七农场大孤山通用机场 |
145 | GA2018NE2080OI | 黑龙江省五九七农场长林岛通用机场 |
146 | GA2018NE2081OI | 黑龙江省八五八农场通用机场 |
147 | GA2018NE2082OI | 黑龙江省云山农场通用机场 |
148 | GA2018NE2083OI | 黑龙江省七星农场通用机场 |
149 | GA2018NE2084OI | 北大荒八五三分公司通用机场 |
150 | GA2018NE2085OI | 黑龙江省前锋农场北通用机场 |
151 | GA2018NE2086OI | 黑龙江省前锋农场南通用机场 |
152 | GA2018NE2087OI | 北大荒八五九分公司通用机场 |
153 | GA2018NE2088OI | 黑龙江省二道河农场通用机场 |
154 | GA2018NE2089OI | 黑龙江省红卫农场通用机场 |
155 | GA2018NE2090OI | 黑龙江省前哨农场通用机场 |
156 | GA2018NE2091OI | 北大荒二九〇分公司通用机场 |
157 | GA2018NE2092OI | 北大荒二九一分公司通用机场 |
158 | GA2018NE2093OI | 黑龙江省胜利农场通用机场 |
159 | GA2018NE2094OI | 黑龙江省青龙山农场通用机场 |
160 | GA2018NE2095OI | 黑龙江省鸭绿河农场通用机场 |
161 | GA2018NE2096OI | 黑龙江省八五〇农场通用机场 |
162 | GA2018NE2097OI | 黑龙江省八五二分公司通用机场 |
163 | GA2018NE2098OI | 黑龙江省庆丰农场通用机场 |
164 | GA2018NE2099OI | 黑龙江省洪河农场通用机场 |
165 | GA2018NE2100OI | 黑龙江省绥滨县北大荒绥滨农场通用机场 |
166 | GA2018NE2101OI | 黑龙江省友谊农场通用机场 |
167 | GA2018NE2102OI | 松岭南瓮河直升机场 |
168 | GA2018NE2103OI | 黑河北大荒嫩江通用机场 |
169 | GA2018NE2104OI | 绥化北大荒绥棱通用机场 |
170 | GA2018NC2105OI | 河北魏龙通用机场 |
171 |
|